Wexford Stages Rally, 2026                                                                                        Fastest Stage Times
Sun Sep 13 19:49:34 2026                                                                                    CON.1A PF DUE to CON.2G P

SS    Fastest          2nd          3rd          4th          5th          6th          7th          8th          9th         10th   

 1   6-  5:53.3   3-  6:01.8   4-  6:06.9   7-  6:07.5  10-  6:17.2   8-  6:20.3  14-  6:23.4  12-  6:25.6  22-  6:25.7  27-  6:26.6 
 2   6-  6:40.9   4-  6:42.9   3-  6:46.2   7-  6:47.0  10-  7:02.8  22-  7:02.9  23-  7:06.4  14-  7:08.6   8-  7:09.6  26-  7:11.8 
 3   6-  6:55.4   3-  6:56.1   4-  6:57.7   7-  7:04.0  10-  7:16.6  15-  7:17.4  23-  7:20.2  12-  7:21.3   8-  7:22.0  14-  7:23.4 
 4   6-  5:48.6   3-  5:54.9   4-  5:55.3   7-  5:58.0   8-  6:08.8  15-  6:11.4  14-  6:12.7  19-  6:14.2  12-  6:15.1  10-  6:16.5 
 5   6-  6:32.6   3-  6:36.2   7-  6:36.2   4-  6:36.8  15-  6:54.8  12-  6:55.6  14-  6:55.7   8-  6:55.8  22-  6:58.5  10-  7:02.9 
 6   3-  6:46.7   4-  6:50.1   7-  6:54.4  15-  7:04.3  12-  7:07.3   8-  7:07.7  10-  7:10.1  22-  7:11.2  14-  7:11.8  11-  7:13.3 
 7   6-  5:42.1   3-  5:46.0   7-  5:49.9   4-  5:50.0  15-  6:00.1  10-  6:04.9  12-  6:05.3  11-  6:07.5  22-  6:08.0  14-  6:09.5 
 8   6-  6:19.1   3-  6:21.9   4-  6:22.4   7-  6:23.8  10-  6:37.7  11-  6:40.9  12-  6:41.5  15-  6:42.2  22-  6:45.9  25-  6:46.3 
 9   6-  6:33.2   3-  6:36.4   4-  6:36.7   7-  6:40.8  10-  6:48.5  15-  6:52.0  11-  6:54.5  22-  6:54.5  12-  6:57.7 118-  6:59.8 
10   7-  5:47.4   4-  5:47.7   3-  5:50.0   6-  5:53.2  15-  6:08.3  27-  6:12.2  10-  6:12.5  22-  6:13.7 118-  6:15.9  14-  6:16.6 
11   3-  6:07.6   4-  6:11.2   7-  6:18.2  15-  6:29.5   6-  6:33.4  12-  6:34.5  10-  6:35.1  20-  6:36.4 118-  6:36.7  19-  6:36.8 
12   3-  6:16.8   6-  6:17.4   4-  6:18.6   7-  6:20.1  15-  6:28.6  18-  6:31.5  10-  6:31.9  20-  6:35.1  22-  6:37.0  25-  6:37.4 
13   4-  5:34.2   3-  5:36.9   6-  5:39.5  12-  5:46.5  15-  5:46.8  11-  5:51.3  16-  5:53.7  19-  5:53.7  10-  5:54.3  14-  5:58.1 
14   3-  5:57.6   6-  6:00.3  15-  6:00.3   4-  6:01.6  11-  6:12.8  12-  6:12.9  19-  6:16.2 118-  6:19.7  22-  6:22.3  18-  6:24.1 
15   6-  6:00.9   3-  6:06.0   4-  6:11.0  15-  6:17.9  18-  6:22.8  19-  6:24.5  22-  6:24.8  14-  6:25.2  11-  6:25.8  12-  6:25.9 
16   3-  5:32.1   6-  5:33.5   4-  5:34.8  15-  5:49.7  12-  5:51.6  14-  5:52.1  22-  5:55.4  20-  5:58.6  16-  5:59.0  19-  5:59.7 
17   3-  6:08.0   6-  6:09.3   4-  6:15.0  22-  6:34.2  12-  6:35.8  14-  6:36.1  15-  6:41.3  19-  6:41.5  16-  6:42.9  27-  6:46.0 
18   6-  6:09.5   3-  6:11.6  14-  6:21.6   4-  6:22.5  18-  6:23.7  22-  6:25.5  16-  6:27.7  41-  6:30.4  11-  6:32.1  15-  6:33.0 
